Příjmy
| Schválený rozpočet | 90 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 050 184,55 Kč |
| Skutečné plnění | 69 869 360,23 Kč |
| Plnění | 74,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 76 758 386,00 | 76 915 466,00 | 57 953 839,05 | 75,35 |
| Nedaňové | 10 523 730,00 | 12 711 018,55 | 9 891 187,18 | 77,82 |
| Kapitálové | 2 200 000,00 | 3 600 000,00 | 1 361 556,00 | 37,82 |
| Finanční transfery | 640 200,00 | 823 700,00 | 662 778,00 | 80,46 |
| Celkem | 90 122 316,00 | 94 050 184,55 | 69 869 360,23 | 74,29 |



