Příjmy
| Schválený rozpočet | 90 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 90 616 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 277 727,87 Kč |
| Plnění | 33,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 76 758 386,00 | 76 259 466,00 | 23 600 273,98 | 30,95 |
| Nedaňové | 10 523 730,00 | 11 313 734,00 | 6 277 392,89 | 55,48 |
| Kapitálové | 2 200 000,00 | 2 400 000,00 | 185 493,00 | 7,73 |
| Finanční transfery | 640 200,00 | 643 700,00 | 214 568,00 | 33,33 |
| Celkem | 90 122 316,00 | 90 616 900,00 | 30 277 727,87 | 33,41 |


