Příjmy
| Schválený rozpočet | 90 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 92 270 184,55 Kč |
| Skutečné plnění | 55 770 192,37 Kč |
| Plnění | 60,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 76 758 386,00 | 76 315 466,00 | 46 309 206,66 | 60,68 |
| Nedaňové | 10 523 730,00 | 12 711 018,55 | 8 831 935,71 | 69,48 |
| Kapitálové | 2 200 000,00 | 2 600 000,00 | 253 556,00 | 9,75 |
| Finanční transfery | 640 200,00 | 643 700,00 | 375 494,00 | 58,33 |
| Celkem | 90 122 316,00 | 92 270 184,55 | 55 770 192,37 | 60,44 |



