| Schválený rozpočet | 2 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 600 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 361 556,00 Kč |
| Plnění | 37,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 68 063,00 | 3,40 |
| Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 600 000,00 | 293 493,00 | 48,92 |
| Celkem | 2 200 000,00 | 3 600 000,00 | 1 361 556,00 | 37,82 |



