| Schválený rozpočet | 78 892 202,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 657 130,86 Kč |
| Skutečné plnění | 73 706 625,25 Kč |
| Plnění | 85,06 % |
| Schválený rozpočet | 148 892 202,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 156 657 130,86 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 111 268,58 Kč |
| Čerpání | 48,58 % |
| Schválený rozpočet | 78 892 202,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 86 657 130,86 Kč |
| Skutečné plnění | 73 706 625,25 Kč |
| Plnění | 85,06 % |
| Schválený rozpočet | 148 892 202,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 156 657 130,86 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 111 268,58 Kč |
| Čerpání | 48,58 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30
|
31 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
Mohlo by Vás zajímat