Schválený rozpočet | 78 892 202 Kč |
Upravený rozpočet | 82 088 739 Kč |
Skutečné plnění | 34 695 865 Kč |
Plnění | 42,27 % |
Schválený rozpočet | 148 892 202 Kč |
Upravený rozpočet | 152 088 739 Kč |
Skutečné čerpání | 35 622 026 Kč |
Čerpání | 23,42 % |
Schválený rozpočet | 78 892 202 Kč |
Upravený rozpočet | 82 088 739 Kč |
Skutečné plnění | 34 695 865 Kč |
Plnění | 42,27 % |
Schválený rozpočet | 148 892 202 Kč |
Upravený rozpočet | 152 088 739 Kč |
Skutečné čerpání | 35 622 026 Kč |
Čerpání | 23,42 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1
|
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 |
10
|
11
|
12 | 13 |
14
|
15
|
16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 |
24
|
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30 |
31
|
1 | 2 | 3 |
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
Mohlo by Vás zajímat