| Schválený rozpočet | 90 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 095 820,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 902 604,73 Kč |
| Plnění | 27,34 % |
| Schválený rozpočet | 145 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 146 095 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 567 266,09 Kč |
| Čerpání | 16,13 % |
| Schválený rozpočet | 90 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 095 820,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 902 604,73 Kč |
| Plnění | 27,34 % |
| Schválený rozpočet | 145 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 146 095 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 567 266,09 Kč |
| Čerpání | 16,13 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 |
30
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12
|
13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 |
28
|
29 | 30 | 31 |
Mohlo by Vás zajímat