| Schválený rozpočet | 90 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 90 816 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 955 965,91 Kč |
| Plnění | 39,59 % |
| Schválený rozpočet | 145 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 145 816 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 247 346,42 Kč |
| Čerpání | 29,66 % |
| Schválený rozpočet | 90 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 90 816 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 35 955 965,91 Kč |
| Plnění | 39,59 % |
| Schválený rozpočet | 145 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 145 816 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 247 346,42 Kč |
| Čerpání | 29,66 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12 | 13 | 14 |
15
|
16
|
17 |
18
|
19 | 20 | 21 |
22
|
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 |
29
|
30
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
Mohlo by Vás zajímat