Výdaje
| Schválený rozpočet | 145 122 316,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 149 050 184,55 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 514 503,40 Kč |
| Čerpání | 49,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 600 000,00 | 691 640,00 | 606 161,30 | 87,64 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 796 000,00 | 11 089 800,00 | 2 917 713,54 | 26,31 |
| Doprava | 58 195 100,00 | 58 313 861,00 | 32 848 038,63 | 56,33 |
| Kultura | 1 690 100,00 | 2 079 050,00 | 888 326,06 | 42,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 010 000,00 | 1 070 000,00 | 106 633,94 | 9,97 |
| Sociální služby | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 552 024,93 | 39,71 |
| Školství | 22 840 000,00 | 23 577 645,33 | 13 519 992,65 | 57,34 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 275 700,00 | 6 885 700,00 | 2 715 602,67 | 39,44 |
| Veřejná správa | 24 645 416,00 | 21 372 488,22 | 9 965 185,80 | 46,63 |
| Zdravotnictví | 1 685 000,00 | 3 585 000,00 | 472 364,88 | 13,18 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 66,67 |
| Životní prostředí | 18 935 000,00 | 18 935 000,00 | 8 882 459,00 | 46,91 |
| Celkem | 145 122 316,00 | 149 050 184,55 | 73 514 503,40 | 49,32 |



