| Schválený rozpočet | 1 690 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 079 050,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 888 326,06 Kč |
| Čerpání | 42,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 1 004 100,00 | 1 391 150,00 | 793 458,96 | 57,04 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 390 000,00 | 390 000,00 | 32 555,10 | 8,35 |
| Sdělovací prostředky | 186 000,00 | 187 900,00 | 62 312,00 | 33,16 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 690 100,00 | 2 079 050,00 | 888 326,06 | 42,73 |



