| Schválený rozpočet | 10 523 730,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 711 018,55 Kč |
| Skutečné plnění | 9 891 187,18 Kč |
| Plnění | 77,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 584 741,83 | 85,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 707 730,00 | 1 707 730,00 | 1 094 843,19 | 64,11 |
| Příjem z úroků | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 207 819,04 | 80,52 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 456 000,00 | 1 456 000,00 | 788 719,47 | 54,17 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 920 000,00 | 1 973 765,55 | 1 749 231,79 | 88,62 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 600 000,00 | 600 000,00 | 236 568,06 | 39,43 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 100 000,00 | 159 500,00 | 159 491,80 | 99,99 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 40 000,00 | 75 000,00 | 32 249,00 | 43,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 20 000,00 | 18 500,00 | 92,50 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 94 513,00 | 94 513,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 724 510,00 | 724 510,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 523 730,00 | 12 711 018,55 | 9 891 187,18 | 77,82 |



