Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Tuchlovice

13,36 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 12 730 000,00 Kč
Upravený rozpočet 13 467 645,33 Kč
Skutečné čerpání 9 820 778,05 Kč
Čerpání 72,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 800 000,00 9 800 000,00 7 350 003,00 75,00
Stavby 1 500 000,00 824 199,75 339 599,75 41,20
Plyn 600 000,00 600 000,00 438 506,44 73,08
Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 230 190,40 57,55
Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 41 500,00 41,50
Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 20 000,00 20 000,00 4 919,00 24,60
Platby daní krajům, obcím a státním fondům 10 000,00 10 000,00 4 000,00 40,00
Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 377 445,58 1 376 814,58 99,95
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 36 000,00 35 244,88 97,90
Celkem 12 730 000,00 13 467 645,33 9 820 778,05 72,92
sestaveno ke dni 30. 9. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.