Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Tuchlovice

Kultura Pododdíl Kultura Paragraf Činnosti knihovnické
0,31 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 569 100,00 Kč
Upravený rozpočet 569 100,00 Kč
Skutečné čerpání 131 136,00 Kč
Čerpání 23,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ostatní osobní výdaje 165 000,00 165 000,00 73 382,00 44,47
Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 3 235,00 2,70
Plyn 100 000,00 100 000,00 439,00 0,44
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 41 300,00 41 300,00 16 561,00 40,10
Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 18 600,00 62,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 125,00 0,63
Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 2 365,00 11,83
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 15 000,00 15 000,00 4 120,00 27,47
Služby elektronických komunikací 15 000,00 15 000,00 4 484,00 29,89
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 15 000,00 6 010,00 40,07
Nájemné 7 300,00 7 300,00 1 815,00 24,86
Poštovní služby 500,00 500,00 0,00 0,00
Celkem 569 100,00 569 100,00 131 136,00 23,04
sestaveno ke dni 30. 6. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.