Výdaje
| Schválený rozpočet | 148 892 202,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 154 458 579,45 Kč |
| Skutečné čerpání | 94 248 108,71 Kč |
| Čerpání | 61,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 593 407,00 | 654 649,00 | 630 434,00 | 96,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 063 000,00 | 14 489 000,00 | 5 870 194,43 | 40,51 |
| Doprava | 61 859 100,00 | 57 594 300,00 | 39 053 471,84 | 67,81 |
| Kultura | 2 535 100,00 | 2 519 700,00 | 974 743,66 | 38,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 700 000,00 | 3 941 050,50 | 585 351,42 | 14,85 |
| Sociální služby | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 513 978,56 | 25,83 |
| Školství | 17 342 195,00 | 14 231 867,74 | 12 413 661,62 | 87,22 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 204 200,00 | 12 085 600,00 | 4 103 414,87 | 33,95 |
| Veřejná správa | 23 939 100,00 | 23 421 512,21 | 12 810 829,33 | 54,70 |
| Zdravotnictví | 2 785 000,00 | 7 450 600,00 | 6 066 036,06 | 81,42 |
| Zemědělství | 40 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 14 841 100,00 | 16 033 300,00 | 11 178 992,92 | 69,72 |
| Celkem | 148 892 202,00 | 154 458 579,45 | 94 248 108,71 | 61,02 |



