Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

​​​+420 312 657 020

​​obecniurad@ou-tuchlovice.cz

Obec Tuchlovice
Obec Tuchlovice

​​​+420 312 657 020

​​obecniurad@ou-tuchlovice.cz

​​

​​

rozšířené vyhledávání
  • Obec
    • O obci
      • O Tuchlovicích a Srbech
      • Tuchlovice a Srby v číslech
      • Památky obce a okolí
      • Historie obce Tuchlovice
      • Kronika obce
      • Ocenění obce Tuchlovice
      • Partnerské obce – MAS Svatováclavsko z.s.
    • Samospráva
      • Zastupitelstvo obce
      • Výbory
      • Zápisy z jednání ZO 2022 – 2026
        • 2022
        • 2023
        • 2024
      • Podklady pro zastupitele
        • 2026
          • Zastupitelstvo 18.2.2026
          • Zastupitelstvo - 13.4.2026
        • 2025
          • Zastupitelstvo - 19.2.2025
          • Zastupitelstvo - 28.4.2025
          • Zastupitelstvo - 25.6.2025
          • Zastupitelstvo - 3.9.2025
          • Zastupitelstvo - 29.10.2025
          • Zastupitelstvo - 17.12.2025
        • 2024
          • Zastupitelstvo - 18.12.2024
        • Zápisy z rady
      • Rada obce její komise
    • Územní plán
    • Školství
      • Základní škola
      • Mateřská škola
      • ZŠ a MŠ – rozpočty
    • Knihovna
    • Letní kino
    • Obecní hřbitov
    • Spolky
      • AFK Tuchlovice
      • Plavecký Bazén
      • Sauna Tuchlovice
      • Volejbalový klub
      • ZKO Tuchlovice
      • Tenisový klub Tuchlovice,z.s.
      • LLM Kmen Jestřábi
      • Klub důchodců
      • Rybářský spolek Salakvarda
    • Služby
      • Zdravotní středisko
        • Praktický lékař pro děti a dorost
        • Praktický lékař pro dospělé
        • Zubní ordinace
      • Pošta partner
      • Dům s pečovatelskou službou
      • Záchytná stanice psů
      • Základní škola
      • Mateřská škola
      • Knihovna
    • Rozvoj obce
      • Dokumenty pro stavebníky⁄investory
      • Dotace EU
    • Video vizitka
  • Úřad
    • Úřední deska
    • Povinné informace
    • E-podatelna
    • Czech POINT
    • GDPR
    • Dokumenty obce
      • Obecně závazné vyhlášky
      • Směrnice a nařízení
      • Územní plán obce
      • Požární řád obce Tuchlovice
      • Krizový plán
      • Povodňový plán
        • Digitální povodňový plán
        • Lokální výstražný systém obce Tuchlovice
      • Plán zimní údržby
      • Kontrola – krizové řízení dle zákona 240⁄2000 Sb.
      • Dokument pro stavebníky⁄investory
    • Veřejnoprávní Smlouvy
    • Formuláře
    • Místní poplatky
      • poplatek za svoz komunálního odpadu
      • poplatek ze psa
      • ceníky
    • Odpadové hospodářství
      • Novinky v roce 2026
      • Nevyvezli Vám popelnici?
      • Poplatky
      • Komunální odpad
      • Bioodpad
      • Separovaný odpad
      • Seznam stanovišť kontejnerů
      • Elektroodpad
      • Velkoobjemový odpad
      • Nebezpečný odpad
      • Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství
    • Rozklikávací rozpočet
    • Informační zpravodaj PID
    • Komunální služby
  • Občan
    • Aktuality
    • Informace pro občany
    • Ztráty a nálezy
    • Tuchlovické noviny
    • Školství
    • Vítání občánků
    • Petice k územnímu rozvoji
    • Mobilní rozhlas
    • Výstupy z dotazníkových šetření
      • kultura a kulturní akce
      • Parkování v obci
  • Volný čas
    • Kalendář akcí
    • Kultura a sport
      • Sportovní areály
        • Plavecký bazén
        • Sauna Tuchlovice
        • Sportovní areál
        • Sportovní areál AFK Tuchlovice
        • Volejbalový klub Tuchlovice
        • Tenisový klub Tuchlovice, z.s.
      • Klub důchodců
      • Jestřábi
      • Svatby
      • Letní kino
      • Akce obce
        • Pálení čarodejnic
        • Dny dětí
        • Tuchlovická pouť
    • Akce v okolí
    • Pro turisty
      • Halda
      • Cyklostezka
      • Turyňský rybník
      • Kaple sv. Floriána
      • Kostel sv. Havla
      • Rybník Salakvarda
      • Tuchlovický park
      • Bílá skála v Srbech
      • Kříž u hřbitova
      • Kříž u kaštanu
      • Bílý kříž
      • Socha svatého Jana Nepomuckého
      • Pomník obětem 1. a 2. světové války
      • Fotbalové hřiště s atletickou dráhou
      • Víceúčelové hřiště Srby
      • Restaurace v okolí
      • Ptačí pozorovatelna Srby
      • Mapa obce
      • Jízdní řády
    • Fotogalerie
      • Fotogalerie 2026
      • Fotogalerie 2025
      • Fotogalerie 2024
      • Fotogalerie 2023
      • Fotogalerie 2022
      • Fotogalerie 2021
  • Kontakty
    • Kontakt na obec
    • Napište nám
    • Ostatní důležité kontakty
    • Zajímavé odkazy

Foto Tuchlovice

  • ​​ Úřední deska
  • ​​ Dokumenty
  • ​​ Formuláře
  • ​​ Místní poplatky
  • ​​ Fotogalerie
  • ​​ MŠ
  • ​​ ZŠ
  • ​​ Virtuální prohlídka
  • ​​ Tuchlovické noviny
  • ​​ Spolky
  1. Úvodní stránka
  2. Obec
  3. O obci
  4. Kronika obce
  5. kronika 1976 – 1990

kronika 1976 – 1990

kronika 1976 – 1990

kronika 1976 – 1990 1
kronika 1976 – 1990 2
kronika 1976 – 1990 3
kronika 1976 – 1990 4
kronika 1976 – 1990 5
kronika 1976 – 1990 6
kronika 1976 – 1990 7
kronika 1976 – 1990 8
kronika 1976 – 1990 9
kronika 1976 – 1990 10
kronika 1976 – 1990 11
kronika 1976 – 1990 12
kronika 1976 – 1990 13
kronika 1976 – 1990 14
kronika 1976 – 1990 15
kronika 1976 – 1990 16
kronika 1976 – 1990 17
kronika 1976 – 1990 18
kronika 1976 – 1990 19
kronika 1976 – 1990 20
kronika 1976 – 1990 21
kronika 1976 – 1990 22
kronika 1976 – 1990 23
kronika 1976 – 1990 24
kronika 1976 – 1990 25
kronika 1976 – 1990 26
kronika 1976 – 1990 27
kronika 1976 – 1990 28
kronika 1976 – 1990 29
kronika 1976 – 1990 30
kronika 1976 – 1990 31
kronika 1976 – 1990 32
kronika 1976 – 1990 33
kronika 1976 – 1990 34
kronika 1976 – 1990 35
kronika 1976 – 1990 36
kronika 1976 – 1990 37
kronika 1976 – 1990 38
kronika 1976 – 1990 39
kronika 1976 – 1990 40
kronika 1976 – 1990 41
kronika 1976 – 1990 42
kronika 1976 – 1990 43
kronika 1976 – 1990 44
kronika 1976 – 1990 45
kronika 1976 – 1990 46
kronika 1976 – 1990 47
kronika 1976 – 1990 48
kronika 1976 – 1990 49
kronika 1976 – 1990 50
kronika 1976 – 1990 51
kronika 1976 – 1990 52
kronika 1976 – 1990 53
kronika 1976 – 1990 54
kronika 1976 – 1990 55
kronika 1976 – 1990 56
kronika 1976 – 1990 57
kronika 1976 – 1990 58
kronika 1976 – 1990 59
kronika 1976 – 1990 60
kronika 1976 – 1990 61
kronika 1976 – 1990 62
kronika 1976 – 1990 63
kronika 1976 – 1990 64
kronika 1976 – 1990 65
kronika 1976 – 1990 66
kronika 1976 – 1990 67
kronika 1976 – 1990 68
kronika 1976 – 1990 69
kronika 1976 – 1990 70
kronika 1976 – 1990 71
kronika 1976 – 1990 72
kronika 1976 – 1990 73
kronika 1976 – 1990 74
kronika 1976 – 1990 75
kronika 1976 – 1990 76
kronika 1976 – 1990 77
kronika 1976 – 1990 78
kronika 1976 – 1990 79
kronika 1976 – 1990 80
kronika 1976 – 1990 81
kronika 1976 – 1990 82
kronika 1976 – 1990 83
kronika 1976 – 1990 84
kronika 1976 – 1990 85
kronika 1976 – 1990 86
kronika 1976 – 1990 87
kronika 1976 – 1990 88
kronika 1976 – 1990 89
kronika 1976 – 1990 90
kronika 1976 – 1990 91
kronika 1976 – 1990 92
kronika 1976 – 1990 93
kronika 1976 – 1990 94
kronika 1976 – 1990 95
kronika 1976 – 1990 96
kronika 1976 – 1990 97
kronika 1976 – 1990 98
kronika 1976 – 1990 99
kronika 1976 – 1990 100
kronika 1976 – 1990 101
kronika 1976 – 1990 102
kronika 1976 – 1990 103
kronika 1976 – 1990 104
kronika 1976 – 1990 105
kronika 1976 – 1990 106
kronika 1976 – 1990 107
kronika 1976 – 1990 108
kronika 1976 – 1990 109
kronika 1976 – 1990 110
kronika 1976 – 1990 111
kronika 1976 – 1990 112
kronika 1976 – 1990 113
kronika 1976 – 1990 114
kronika 1976 – 1990 115
kronika 1976 – 1990 116
kronika 1976 – 1990 117
kronika 1976 – 1990 118
kronika 1976 – 1990 119
kronika 1976 – 1990 120
kronika 1976 – 1990 121
kronika 1976 – 1990 122
kronika 1976 – 1990 123
kronika 1976 – 1990 124
kronika 1976 – 1990 125
kronika 1976 – 1990 126
kronika 1976 – 1990 127
kronika 1976 – 1990 128
kronika 1976 – 1990 129
kronika 1976 – 1990 130
kronika 1976 – 1990 131
kronika 1976 – 1990 132
kronika 1976 – 1990 133
kronika 1976 – 1990 134
kronika 1976 – 1990 135
kronika 1976 – 1990 136
kronika 1976 – 1990 137
kronika 1976 – 1990 138
kronika 1976 – 1990 139
kronika 1976 – 1990 140
kronika 1976 – 1990 141
kronika 1976 – 1990 142
kronika 1976 – 1990 143
kronika 1976 – 1990 144
kronika 1976 – 1990 145
kronika 1976 – 1990 146
kronika 1976 – 1990 147
kronika 1976 – 1990 148
kronika 1976 – 1990 149
kronika 1976 – 1990 150
kronika 1976 – 1990 151
kronika 1976 – 1990 152
kronika 1976 – 1990 153
kronika 1976 – 1990 154
kronika 1976 – 1990 155
kronika 1976 – 1990 156
kronika 1976 – 1990 157
kronika 1976 – 1990 158
kronika 1976 – 1990 159
kronika 1976 – 1990 160
kronika 1976 – 1990 161
kronika 1976 – 1990 162
kronika 1976 – 1990 163
kronika 1976 – 1990 164
kronika 1976 – 1990 165
kronika 1976 – 1990 166
kronika 1976 – 1990 167
kronika 1976 – 1990 168
kronika 1976 – 1990 169
kronika 1976 – 1990 170
kronika 1976 – 1990 171
kronika 1976 – 1990 172
kronika 1976 – 1990 173
kronika 1976 – 1990 174
kronika 1976 – 1990 175
kronika 1976 – 1990 176
kronika 1976 – 1990 177
kronika 1976 – 1990 178
kronika 1976 – 1990 179
kronika 1976 – 1990 180
kronika 1976 – 1990 181
kronika 1976 – 1990 182
kronika 1976 – 1990 183
kronika 1976 – 1990 184
kronika 1976 – 1990 185
kronika 1976 – 1990 186
kronika 1976 – 1990 187
kronika 1976 – 1990 188
kronika 1976 – 1990 189
kronika 1976 – 1990 190
kronika 1976 – 1990 191
kronika 1976 – 1990 192
kronika 1976 – 1990 193
kronika 1976 – 1990 194
kronika 1976 – 1990 195
kronika 1976 – 1990 196
kronika 1976 – 1990 197
kronika 1976 – 1990 198
kronika 1976 – 1990 199
kronika 1976 – 1990 200
kronika 1976 – 1990 201
kronika 1976 – 1990 202
kronika 1976 – 1990 203
kronika 1976 – 1990 204
kronika 1976 – 1990 205
kronika 1976 – 1990 206
kronika 1976 – 1990 207
kronika 1976 – 1990 208
kronika 1976 – 1990 209
kronika 1976 – 1990 210
kronika 1976 – 1990 211
kronika 1976 – 1990 212
kronika 1976 – 1990 213
kronika 1976 – 1990 214
kronika 1976 – 1990 215
kronika 1976 – 1990 216
kronika 1976 – 1990 217
kronika 1976 – 1990 218
kronika 1976 – 1990 219
kronika 1976 – 1990 220
kronika 1976 – 1990 221
kronika 1976 – 1990 222
kronika 1976 – 1990 223
kronika 1976 – 1990 224
kronika 1976 – 1990 225
kronika 1976 – 1990 226
kronika 1976 – 1990 227
kronika 1976 – 1990 228
kronika 1976 – 1990 229
kronika 1976 – 1990 230
kronika 1976 – 1990 231
kronika 1976 – 1990 232
kronika 1976 – 1990 233
kronika 1976 – 1990 234
kronika 1976 – 1990 235
kronika 1976 – 1990 236
kronika 1976 – 1990 237
kronika 1976 – 1990 238
kronika 1976 – 1990 239
Datum vložení: 25. 7. 2024 18:33
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2024 21:47
Autor: Jaroslav Pošta

Obec

  • O obci
    • O Tuchlovicích a Srbech
    • Tuchlovice a Srby v číslech
    • Památky obce a okolí
    • Historie obce Tuchlovice
    • Kronika obce
    • Ocenění obce Tuchlovice
    • Partnerské obce – MAS Svatováclavsko z.s.
  • Samospráva
  • Územní plán
  • Školství
  • Knihovna
  • Letní kino
  • Obecní hřbitov
  • Spolky
  • Služby
  • Rozvoj obce
  • Video vizitka

Občan+

Občan+

Přejít na portál Občan+

Kalendář akcí

Červen2026
Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5 6
1
Běh tuchlovickým parkem
Zobrazit všechny záznamy ze dne
7
8 9 10
1
Předprojektová příprava - POZVÁNÍ NA VEŘEJNOU DISKUZI S VLASTNÍKY - Povodí Tuchlovického potoka
Zobrazit všechny záznamy ze dne
11 12 13
1
Dětské rybářské závody
Zobrazit všechny záznamy ze dne
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svoz odpadu

Červen2026
Po Út St Čt Pá So Ne
1
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
2
    Papír 1100l
Tuchlovice (Kladno)
    Velkoobjemový Srby
Tuchlovice (Kladno)
3
    Velkoobjemový Tuchlovice
Tuchlovice (Kladno)
4
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
5 6 7
8
    Komunální odpad Tuchlovice
Tuchlovice (Kladno)
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
9
    Komunální odpad Srby
Tuchlovice (Kladno)
    Papír 1100l
Tuchlovice (Kladno)
10 11
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
12 13 14
15
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
16
    Papír 1100l
Tuchlovice (Kladno)
17 18
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
19 20 21
22
    Komunální odpad Tuchlovice
Tuchlovice (Kladno)
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
23
    Komunální odpad Srby
Tuchlovice (Kladno)
    Papír 1100l
Tuchlovice (Kladno)
24 25
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
26 27 28
29
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
30
    Papír 1100l
Tuchlovice (Kladno)
1 2
    Papír podzemní
Tuchlovice (Kladno)
    Plasty
Tuchlovice (Kladno)
3 4 5
Kalendář svozu odpadu

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Počasí

dnes, čtvrtek 4. 6. 2026
slabý déšť 23 °C 9 °C
pátek 5. 6. déšť 18/11 °C
sobota 6. 6. zataženo 21/8 °C
neděle 7. 6. slabý déšť 22/12 °C

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Pranostika na akt. den
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj

Svaz měst a obcí České republiky

Sdružení místních samospráv

Projekty EU

Místní akční skupina Svatováclavsko

  • Adresa

    Obecní úřad
    U Staré školy 83
    273 02 Tuchlovice

    tel.: 312 657 020
    e-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz

  • Úřední hodiny

    Pondělí: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
    Úterý: 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
    Středa: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
    Čtvrtek: neúřední den
    Pátek: neúřední den

  • Mapa s polohou obce

    ​​Facebook ​​Youtube

Logo - Galileo Corporation

Oficiální stránky obce Tuchlovice © 2026

Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.

Poslední aktualizace: 2. 6. 2026

Změna vzhledu, Struktura stránek, Vytisknout

Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí