Příjmy
| Schválený rozpočet | 78 892 202,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 458 579,45 Kč |
| Skutečné plnění | 81 839 257,63 Kč |
| Plnění | 96,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 65 125 142,00 | 66 437 602,00 | 65 781 529,97 | 99,01 |
| Nedaňové | 10 503 365,00 | 11 882 146,00 | 9 919 656,21 | 83,48 |
| Kapitálové | 1 000 000,00 | 132 300,00 | 131 540,00 | 99,43 |
| Finanční transfery | 2 263 695,00 | 6 006 531,45 | 6 006 531,45 | 100,00 |
| Celkem | 78 892 202,00 | 84 458 579,45 | 81 839 257,63 | 96,90 |



