Průmysl a stavebnictví
0,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 010 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 010 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 120,73 Kč |
| Čerpání | 0,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 520 000,00 | 520 000,00 | 4 769,53 | 0,92 |
| Voda v zemědělské krajině | 390 000,00 | 390 000,00 | 1 500,00 | 0,38 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 980,00 | 3,96 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 50 000,00 | 50 000,00 | 871,20 | 1,74 |
| Celkem | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 9 120,73 | 0,90 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026